GFI Exinda NetworkOrchestrator lze nasadit jako virtuální zařízení nebo jako dedikované hardwarové zařízení. Software na hardwarových zařízeních Exinda je stejný jako u virtuálního zařízení. Pokud software Exinda zjistí, že běží pod hypervizorem, automaticky se aktivují určité optimalizace, které zajistí maximální výkon.
Hardwarová zařízení Exinda NetworkOrchestrator
Hardwarová zařízení Exinda jsou speciálně navržena pro správce sítí a administrátory, kteří hledají jediné řešení pro řízení chování uživatelů, síťového provozu, zařízení a aplikací v síti. Zařízení Exinda jsou určena pro geograficky rozptýlené podniky, které potřebují integrované řešení kombinující diagnostiku sítě, řízení šířky pásma a zrychlení aplikací v jednom snadno použitelném fyzickém zařízení.
Virtuální zařízení jsou k dispozici v různých velikostech, aby vyhovovala potřebám vašeho datového centra nebo pobočky.
Hardwarové zařízení | Ovlivňování propustnosti | Zrychlení a propustnost | Zásady pro provoz | Formát | Skladování |
|---|---|---|---|---|---|
| EXN-3062 (pobočka) | Až 150 Mbps | Až 20 Mbps | 512 | Stolní provedení nebo montáž do racku 1U | 500 GB |
| EXN-4062 (pobočka) | Až 1 Gbps | Až 30 Mbps | 1024 | Stolní provedení nebo montáž do racku 1U | 960 GB |
| EXHW 8064 (malé/střední datové centrum) | Až 6 Gbps | Až 175 Mbps | 2048 | Stolní provedení nebo montáž do racku 1U | 1,9 TB RAID 1 |
| EXHW 10064 (střední/velké datové centrum) | Až 10 Gb/s | Až 500 Mbps | 4096 | Stolní provedení nebo montáž do racku 2U | 1,8 TB, RAID 10 |
| EXHW 12064 (střední/velké datové centrum) | Až 20 Gbps | Až 2 Gbps | 4096 | Stolní provedení nebo montáž do racku 2U | 1,6 TB, RAID 1 |
Hardwarové zařízení Exinda NetworkOrchestrator – Kompletní systémové požadavky
